Lượt xem: 12909

DAO PHÁ THÔ ARDEN 01

Mã sản phẩm : arden

Dùng để làm việc trên: Gỗ cứng, gỗ mềm, ván ép, MDF, ván dăm, đá nhân tạo, thủy tinh và các vật liệu khác, có thể cắt một bề mặt nhẵn.

70.000đ
Số lượng:

    Dao phá thô ARDEN Ф6,35-6-20: 70,000/cái
    Dao phá thô ARDEN Ф6,35-8-25: 80,000/cái
    Dao phá thô ARDEN Ф12,7-8-25: 85,000/cái
    Dao phá thô ARDEN Ф12,7-8-30: 95,000/cái
    Dao phá thô   ARDEN Ф12,7-10-30: 100,000/cái
    Dao phá thô ARDEN Ф12,7-12,7-30: 115,000/cái
    Dao phá thô ARDEN Ф12,7-12,7-50: 140,000/cái

    Dao phá thô ARDEN Ф12,7-12,7-70: 190,000/cái

    Vật liệu phù hợp:
     Gỗ cứng, gỗ mềm, ván ép, MDF, ván dăm, đá nhân tạo, thủy tinh và các vật liệu khác, có thể cắt một bề mặt nhẵn.
     


    Đặc điểm kỹ thuật / Kích thước: (Đơn vị: mm)


    Model: 0103

    Model Đường kính (mm) Đường kính lưỡi (D) Độ dài lưỡi (H) Giá
    A0103014 6,35 6,35 31,75  
    A0103034 6,35 9,52 31,75  
    A0103158 12,7 12,7 31,75  
    A0103178 12,7 12,7 38,1 110,000
    A0103198 12,7 15,9 37,1  
    A0103218 12,7 12,7 44,45  
    A0103238 12,7 12,7 50,8 120,000
    A0103258 12,7 12,7 63,5  
    A0103278 12,7 12,7 76,2  
     
    Model: 0104 
    Model Đường kính (mm) Đường kính lưỡi (D) Độ dài lưỡi (H) Giá
    A0114014 6,35 2,5 6  
    A0114024 6,35 3 7  
    A0114034 6,35 3,5 8  
    A011044 6,35 4 10  
    A0114054 6,35 4.5 10  
    A0114064 6,35 5 10  
    A0114074 6,35 6 20 70,000
    A0114084 6,35 6,6 20  
    A0114094 6,35 7 20  
    A0114104 6,35 8 25 80,000
    A0114114 6,35 9 25  
    A0114124 6,35 10 30  
    A0114134 6,35 11 30  
    A0114144 6,35 12 30  
    A0114154 6,35 13 30  
    A0114164 6,35 14 30  
    A0114174 6,35 15 30  
    A0114184 6,35 16 30  
    A0114278 12,7 3.0 7  
    A0114298 12,7 3,5 8  
    A0114308 12,7 4.0 10  
    A0114318 12,7 4.5 10  
    A0114328 12,7 5 10  
    A0114338 12,7 6 20  
    A0114348 12,7 6,5 20  
    A0114358 12,7 7 20  
    A0114368 12,7 8 25 85,000
    A0114288 12,7 8,5 25  
    A0114378 12,7 9 25  
    A0114388 12,7 10 30 100,000
    A0114398 12,7 11 30  
    A0114408 12,7 12 30  
    A0114418 12,7 13 30  
    A0114428 12,7 14 30  
    A0114438 12,7 15 30  
    A0114448 12,7 16 30  
    A0114458 12,7 17 30  
    A0114468 12,7 18 30  
    A0114478 12,7 19 30  
    A0114488 12,7 20 30  
    A0114498 12,7 21 30  
    A0114508 12,7 22 30  
    A0114518 12,7 23 30  
    A0114528 12,7 24 30  
    A0114538 12,7 25 30  
    A0114548 12,7 26 30  
    A011458 12,7 27 30  
    A0114568 12,7 28 30  
    A0114578 12,7 29 30  
    A0114588 12,7 30 30  
    A0114598 12,7 31 30  
    A0114608 12,7 32 30  
    A0114618 12,7 33 30  
    A0114628 12,7 34 30  
    A0114638 12,7 35 30  
    A0114648 12,7 36 30  
    A0114658 12,7 37 30  
    A0114668 12,7 38 30  
    A0114678 12,7 39 30  
    A0114688 12,7 40 30  
    A0114698 12,7 45 30  
    A0114708 12,7 50 30  
    A0114718 12,7 8 25  
    A0114728 12,7 8,5 25  
    A0114738 12,7 9 25  
    A0114748 12,7 9 30  
    A0114758 12,7 9,5 25  
    A0114768 12,7 10 30  
    A0114778 12,7 10,5 30  
    A0114788 12,7 11 30  
    A0114798 12,7 11,5 30  
    A0114808 12,7 12 30  
    A0114818 12,7 12,5 30  
    A0114828 12,7 13 30  
    A0114838 12,7 13,5 30  
    A0114848 12,7 14 30  
    A0114858 12,7 15 30  
    A0114868 12,7 16 30  
    A0114878 12,7 19 30  
    A0114888 12,7 30 30  

    Model: 0118
    Model Đường kính (mm) Đường kính lưỡi (D) Độ dài lưỡi (H) Giá
    A0118018 12,7 12,7 30  
    A0118038 12,7 9,52 30  
     
    Model: 0119
    Model Đường kính (mm) Đường kính lưỡi (D) Độ dài lưỡi (H) Giá
    A0119028 12,7 8 30 90,000
    A0119038 12,7 8 25  
    A0119048 12,7 7 30  
    A0119058 12,7 12 30  
    A0119088 12,7 10 30  
    A0119168 12,7 12 30  

Bảo Long CNC

Lượt truy cập

  • 6
  • 585
  • 6,557,968

Liên hệ

CÔNG TY TNHH CNC BẢO LONG​
  • Địa chỉ: Số 139 - Chợ Đường Cái - ĐÌnh Dù -Văn Lâm- Hưng Yên
  • CSKH: 0964.686.619 - Ms. Hồng / baolongcnc@gmail.com
  • CSKH: 0961.182.235 - Ms. trang / cnc123lazer@gmail.com

Bản đồ đường đi