您当前的位置:首页 / 产品展示 / 光电纠偏控制器系列 / EPC-GX9超声波纠偏控制系统
产品展示
产品详情
EPC-GX9是一款高性价比的纠偏控制器,专门用于跟踪材料边缘,适用于材料收、放卷,中间导向等自动控制。EPC-GX9通过超声波或者光电传感器检测信号,计算出材料的偏移情况,并根据结果驱动步进电机对偏移的材料进行纠正。
技术参数
项目 | EPC-GX9 | 其他产品 |
CPU | 32位双核(PGA+ARM) | C51PAVR等8位单片机 |
工作频率 | 168MHZ | 8MHZ |
电机驱动 | 的FPGA驱动步进电机 | 继电器驱动交流同步电机或直流有刷电机 |
响应时间 | 0.1ms | 10ms以上 |
电机调速 | 可调电机速度 | 交流同步电机不能调速 |
传感器接口 | 单/双光电眼、超声波传感器、CCD传感器 | 只能接单双光电眼 |
抗干扰 | 采用金属外壳抗干扰更强 | 塑料外壳抗干扰一般 |
换向 | 电子换向 | 电阻电容换向或碳刷换向 |
可靠性 | 高 | 一般 |
维护成本 | 免维护 | 电阻电容或碳刷更换 |
安全性 | 无火花安全性高 | 换向会有产生火花,不安全 |
上一条:GXZJ-E纠偏执行器
下一条:GXGK-D超声波纠偏控制系统
相关信息
如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与我们联系。
联系我们